Du jeu, du style et du collectif
Bienvenue au Handball Club Crest et Pays de Saillans. De la catégorie −9 aux loisirs adultes, le club fait vivre le handball dans la vallée, dans un esprit familial, formateur et convivial.
Dates importantes
Forum des associations
Nous tiendrons une permanence au Forum des associations, à Crest. Venez nous rencontrer et poser toutes vos questions.
Reprise des entraînements
Les entraînements reprennent officiellement. Tu peux venir faire un ou plusieurs essais tout au long du mois de septembre.
Reprise des matchs
Les matchs commencent généralement mi-septembre. Il est impératif d’avoir validé sa licence pour participer aux matchs.
À écouter
Hand’Cast
Le podcast du handball en Auvergne-Rhône-Alpes : comprendre la Ligue, découvrir des parcours inspirants et s’amuser autour de notre sport.
Accès rapide
Le club en bref
Un club jeune et en plein essor, tourné vers la formation des jeunes et la féminisation du handball, avec la création en 2025 de sa première équipe féminine. Un projet porté par des bénévoles engagés, ancré dans son territoire.
Prochains matchs
Compétitions
Saison 2025-2026Aucun match n’est programmé pour le moment.
Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 23 juillet 2026 à 06h17.
Loisirs
Saison 2026-2027 · hors compétition fédéraleDerniers résultats et classements
Derniers résultats
Saison 2025-2026Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 23 juillet 2026 à 06h17.
Classement
U13 Masculin · saison 2025-2026 · POULE 17 DIV 2 – PHASE 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC SUZE LA ROUSSE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 299 | 161 | +138 |
| 2 | HBC CHABEUIL -13M | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 182 | 130 | +52 |
| 3 | VALENCE DROME HANDBALL | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 177 | 187 | -10 |
| 4 | HBCCPS -13 M | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 156 | 152 | +4 |
| 5 | M13M DIV – SAINT MARCEL – BOURG | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 116 | 188 | -72 |
| 6 | US DIE -13G | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 143 | 255 | -112 |
Classement
U13 Féminin · saison 2025-2026 · POULE 13 DIV 2 – PHASE 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 214 | 105 | +109 |
| 2 | HB 07 LE TEIL | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 201 | 149 | +52 |
| 3 | LE POUZIN HB07 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 227 | 144 | +83 |
| 4 | HBCCPS -13 F | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 178 | -26 |
| 5 | ENTENTE ARDÈCHE MÉRIDIONALE HANDBALL | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 104 | 168 | -64 |
| 6 | ATOM SPORT ENT. TRICASTIN HB | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 100 | 254 | -154 |
Classement
U15 Masculin · saison 2025-2026 · POULE 13 DIV 2 – PHASE 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC ANNONEEN | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 378 | 265 | +113 |
| 2 | HBCCPS -15 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 348 | 262 | +86 |
| 3 | ATOM'SPORT ENT. TRICASTIN HB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 409 | 323 | +86 |
| 4 | US DIE -15G | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 285 | 268 | +17 |
| 5 | HB TAIN VION TOURNON | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 330 | 266 | +64 |
| 6 | M15M EXC – ISARDROME | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 83 | 449 | -366 |
Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 23 juillet 2026 à 06h17.
Dernières actualités
Envie de nous rejoindre ?
Septembre est un mois d’essai, sans engagement. Viens en tenue de sport à l’entraînement de ta catégorie.


