Du jeu, du style et du collectif
Bienvenue au Handball Club Crest et Pays de Saillans. De la catégorie −9 aux loisirs adultes, le club fait vivre le handball dans la vallée, dans un esprit familial, formateur et convivial.
Le hand des jeunes, en vrai
2e division AURA · M13 masculin
HBCCPS – HB Romanais
Dimanche 19 janvier 2025
Dates importantes
Reprise des entraînements
Les entraînements reprennent, à des dates échelonnées selon les catégories. Tu peux venir faire un ou plusieurs essais tout au long du mois de septembre.
Voir les horaires et les dates de repriseReprise des championnats
Les équipes du HBCCPS retrouvent la compétition à partir du week-end du 3 octobre. Pour jouer, il faut avoir validé sa licence : pensez-y dès maintenant.
Valider ma licenceTournoi du HBGG
Matchs, défis, détente et repas sur place au centre omnisports de Guilherand-Granges. Une journée de hand pour les Loisirs et tous ceux qui veulent monter une équipe.
Lire l’articleDernières actualités
À écouter
Hand’Cast
Le podcast du handball en Auvergne-Rhône-Alpes : comprendre la Ligue, découvrir des parcours inspirants et s’amuser autour de notre sport.
Accès rapide
Le club en bref
Un club jeune et en plein essor, tourné vers la formation des jeunes et la féminisation du handball, avec la création en 2025 de sa première équipe féminine. Un projet porté par des bénévoles engagés, ancré dans son territoire.
Prochains matchs
Compétitions
Saison 2026-2027Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 22 septembre 2026 à 09h37.
Loisirs
Saison 2026-2027 · hors compétition fédéraleDerniers résultats et classements
Classement
U18 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 12| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M18M DIV – LIVRON LORIOL HANDBALL VAL DE DROME 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB GUILHERAND GRANGES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M18M DIV – BOURG-SAINT-MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBC CHABEUIL 18M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HB TAIN VION TOURNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS RUOMS VALLON HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC PRIVAS HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
U13 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 15 – DIV 1| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB ROMANAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB PAYS DE ST MARCELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HBC CHABEUIL 13M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBCCPS -13M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
U15 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 4 – DIV 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M15M DIV – LIVRON LORIOL HANDBALL VAL DE DROME 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HANDBALL CLUB ROMANAIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RHODIA SAINT MAURICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS RUOMS VALLON HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M15M DIV – BOURG-SAINT-MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HANDBALL CLUB DONATIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HBCCPS – 15M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | US DIE -15M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
U13 Masculin 2 · saison 2026-2027 · POULE 9 – DIV 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCE DROME HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB GUILHERAND GRANGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HB RHONE EYRIEUX ARDECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENTENTE TRICASTIN HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HBC SUZE LA ROUSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TILLEUL HANDBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HBCCPS -13M_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC PRIVAS HANDBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
U13 Féminin · saison 2026-2027 · POULE 5 – DIV 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL BOURG DE PEAGE 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB ETOILE/BEAUVALLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HB 07 LE TEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HB GUILHERAND GRANGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HBPSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | US DIE -13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HB RHONE EYRIEUX ARDECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HBCCPS -13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 22 septembre 2026 à 09h37.
Envie de nous rejoindre ?
Septembre est un mois d’essai, sans engagement. Viens en tenue de sport à l’entraînement de ta catégorie.


