Équipe U13 masculins
Le groupe le plus fourni du club : assez nombreux cette saison pour aligner deux équipes, l’une en Division 1, l’autre en Division 2 du championnat régional. Deux entraînements par semaine et un championnat qui monte en exigence.
Jeudi 17h15 – 18h45
Gymnase Chareyre (jeudi)
Crest
* Horaires, lieux et créneaux donnés à titre indicatif : le club se réserve le droit d’adapter l’organisation des entraînements en cours de saison, selon les effectifs, la disponibilité des salles et l’encadrement.
Prochains matchs
Prochains matchs
U13 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 15 – DIV 1Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 21 octobre 2026 à 06h02.
Résultats
Résultats de la saison
U13 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 15 – DIV 1Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 21 octobre 2026 à 06h02.
Classement
Classement
U13 Masculin · saison 2026-2027 · POULE 15 – DIV 1| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB PAYS DE ST MARCELLIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25 | +8 |
| 2 | HANDBALL CLUB ROMANAIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 26 | +25 |
| 3 | HBC CREST PAYS DE SAILLANS -13M | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 26 | +14 |
| 4 | HBC CHABEUIL 13M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 66 | -47 |
Classement
U13 Masculin 2 · saison 2026-2027 · POULE 9 – DIV 2| N° | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B+ | B− | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCE DROME HANDBALL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 23 | +65 |
| 2 | SC PRIVAS HANDBALL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 39 | +28 |
| 3 | HBC CREST PAYS DE SAILLANS -13M_2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 41 | +11 |
| 4 | HB GUILHERAND GRANGES | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 48 | -11 |
| 5 | ATHLETIC HANDBALL ST VALLIER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 19 | +35 |
| 6 | ENTENTE TRICASTIN HANDBALL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 63 | -4 |
| 7 | HBC SUZE LA ROUSSE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 66 | -29 |
| 8 | HANDBALL CLUB DONATIEN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 30 | +24 |
| 9 | HB RHONE EYRIEUX ARDECHE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 68 | -54 |
| 10 | TILLEUL HANDBALL CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 87 | -65 |
Source : Fédération Française de Handball — mis à jour le 21 octobre 2026 à 06h02.
Envie d’essayer ?
Tout le mois de septembre est un mois d’essai, sans engagement. Viens en tenue de sport.